.png)
Kotel Biopel vytopí velké prostory jak moderních nízkoenergetických domů, tak potřeby průmyslových objektů, škol a nemocnic.
Pokud přecházíte na nové vytápění, máme pro vás článek
Snadná obsluha
Ekonomický provoz
Automatický kotel na pelety Biopel 150-200 má účinnost 95,5 % a výkon 150 kW nebo 200 kW. Ovládá i dva topné okruhy a vytopí velké prostory.
Palivo
Dřevní pelety 6 - 8 mm
SVT kód / výkon
7168 / 150 kW
7169 / 200 kW
| MODEL KOTLE | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
|---|---|---|---|
| technické parametry | |||
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 150 | 200 |
| Naměřený jmenovitý výkon | [kW] | 154,5 | 201,4 |
| Naměřený minimální výkonp | [kW] | 44,5 | 59,9 |
| Účinnost | [%] | 91,8 | 95,5 |
| Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
| Předepsané palivo | dřevěné pelety 6-8mm | ||
| Spotřeba paliva (naměřený jmen. výkon) | [kg/hod] | 35,2 | 45 |
| Spotřeba paliva (naměřený min. výkon) | [kg/hod] | 10,3 | 13,9 |
| Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 85 | 85 |
| Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | 70 |
| Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | 65 |
| Teplota spalin | [°C] | 92,6 | 93,5 |
| Minimální teplota spalin | [°C] | 70 | 70 |
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 10-15 | |
| Maximální provozní tlak vody | [MPa] | 2 | 2 |
| Minimální provozní tlak vody | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
| Maximální zkušební tlak vody | [MPa] | 4 | 4 |
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
| Elektrický příkon provozní/maximální | [W] | 243/543 | |
| Hmotnostní tok spalin (nominální výkon) | [g/s] | 68,100 | 84,717 |
| Hmotnostní tok spalin (minimální výkon) | [g/s] | 32,300 | 44,373 |
| Hmotnost kotle bez vody | [kg] | 1740 | 2133 |
| Hmotnost kotle s vodou | [kg] | 2690 | 3323 |
| Vodní objem kotle | [ l ] | 950 | 1190 |
| Provozní tah komína | [Pa] | 9,3 | 6,1 |
| Hlučnost | [dB] | 59 - 76 | |
| Hmotnostní průtok spalin při jmen. výkonu | [kg/s] | 0,068 | 0,085 |
| Elektrické krytí | IP 20 | IP 20 | |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | 5 |
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 6 | 6 |
| MODEL KOTLE | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
|---|---|---|---|
| rozměry | |||
| T - Typ nátrubku: výstup (vnitřní závit) | Js | G 2 1/2" | |
| T1 - Typ nátrubku: vstup (vnitřní závit) | Js | G 1 1/2" | |
| T2 - Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1" | |
| A - celková max. šířka kotle vč. hadic | [mm] | 1560 | |
| A1 - celková max. šířka (pouze kotel) | [mm] | 1198 | |
| B - celková max. hloubka kotle vč. hadic a hořáku | [mm] | 2422 | 2822 |
| B1 - celková max. hloubka kotle (pouze kotel) | [mm] | 2060 | 2460 |
| B2 - celková max. hloubka kotle s otevřenými dveřmi (přední + zadní) | [mm] | 3700 | 4100 |
| C - celková max. výška kotle | [mm] | 1919 | |
| D - hloubka krytu hořáku | [mm] | 376 | 376 |
| D1 - výška krytu hořáku | [mm] | 579 | 579 |
| D2 - šířka krytu hořáku | [mm] | 522 | 522 |
| E - umístění kouřovodu od země | [mm] | 1886 | |
| E1 - umístění kouřovodu od bočního krytu | [mm] | 538 | |
| E2 - umístění kouřovodu od zadního krytu | [mm] | 224 | |
| E3 - průměr kouřovodu | [mm] | 199 | |
| F - umístění nátrubku výstupní vody od zadního krytu | [mm] | 676 | |
| F1 - umístění nátrubku výstupní vody od bočního krytu | [mm] | 217 | |
| G - umístění nátrubku vstupní vody od zadního krytu | [mm] | 606 | |
| G1 - umístění nátrubku vstupní vody od bočního krytu | [mm] | 70 | |
| H - umístění nátrubku vypouštění/napouštění vody od předního krytu | [mm] | 1211 | 1309 |
| H1 - umístění nátrubku vypouštění/napouštění vody od země | [mm] | 181 | |
| I - umístění nátrubku pneumatického čištění od země | [mm] | 1478 | |
| I1 - umístění nátrubku pneumatického čištění od bočního krytu | [mm] | 220 | |
| I2 - nátrubek pneumatického čištění | |||
| K - kompresor | |||
| L - lambda sonda | |||
| M - patice hořáku biopel burner | |||
| N - ovládací jednotka | |||
